中華人民共和國(guó)學(xué)科分類與代碼簡(jiǎn)表 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBT 13745-2009)
時(shí)間:2025/6/20 15:31:29來(lái)源:淮??茖W(xué)技術(shù)獎(jiǎng)作者: 字體:大 中 小
一級(jí)學(xué)科:
一級(jí)學(xué)科代碼 | 一級(jí)學(xué)科名稱 |
110 | 數(shù)學(xué) |
120 | 信息科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué) |
130 | 力學(xué) |
140 | 物理學(xué) |
150 | 化學(xué) |
160 | 天文學(xué) |
170 | 地球科學(xué) |
180 | 生物學(xué) |
190 | 心理學(xué) |
210 | 農(nóng)學(xué) |
220 | 林學(xué) |
230 | 畜牧、獸醫(yī)科學(xué) |
240 | 水產(chǎn)學(xué) |
310 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
320 | 臨床醫(yī)學(xué) |
330 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)與公共衛(wèi)生學(xué) |
340 | 軍事醫(yī)學(xué)與特種醫(yī)學(xué) |
350 | 藥學(xué) |
360 | 中醫(yī)學(xué)與中藥學(xué) |
410 | 工程與技術(shù)科學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科 |
420 | 測(cè)繪科學(xué)技術(shù) |
430 | 材料科學(xué) |
440 | 礦山工程技術(shù) |
450 | 冶金工程技術(shù) |
460 | 機(jī)械工程 |
470 | 動(dòng)力與電氣工程 |
480 | 能源科學(xué)技術(shù) |
490 | 核科學(xué)技術(shù) |
510 | 電子與通信技術(shù) |
520 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) |
530 | 化學(xué)工程 |
540 | 紡織科學(xué)技術(shù) |
550 | 食品科學(xué)技術(shù) |
560 | 土木建筑工程 |
570 | 水利工程 |
580 | 交通運(yùn)輸工程 |
590 | 航空、航天科學(xué)技術(shù) |
610 | 環(huán)境科學(xué)技術(shù)及資源科學(xué)技術(shù) |
620 | 安全科學(xué)技術(shù) |
630 | 管理學(xué) |
710 | 馬克思主義 |
720 | 哲學(xué) |
730 | 宗教學(xué) |
740 | 語(yǔ)言學(xué) |
750 | 文學(xué) |
760 | 藝術(shù)學(xué) |
770 | 歷史學(xué) |
780 | 考古學(xué) |
790 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
810 | 政治學(xué) |
820 | 法學(xué) |
830 | 軍事學(xué) |
840 | 社會(huì)學(xué) |
850 | 民族學(xué)與文化學(xué) |
860 | 新聞學(xué)與傳播學(xué) |
870 | 圖書(shū)館、情報(bào)與文獻(xiàn)學(xué) |
880 | 教育學(xué) |
890 | 體育科學(xué) |
910 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |

蘇公網(wǎng)安備32039302000108號(hào)