2025年度徐州市科協(xié)提升學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
時(shí)間:2025/5/9 15:29:16來(lái)源:徐州市科協(xié)作者:學(xué)會(huì)部 字體:大 中 小
根據(jù)《關(guān)于組織實(shí)施2025年度徐州市科協(xié)提升學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力計(jì)劃的通知》精神,經(jīng)學(xué)會(huì)申報(bào)、資格審查、專家評(píng)審等程序,確定了2025年度市科協(xié)組織(市級(jí)學(xué)會(huì))能力提升計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2025年5月9日至15日,公示期內(nèi),任何單位或個(gè)人如有異議,請(qǐng)以書面形式向市科協(xié)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部反映,并具實(shí)名和聯(lián)系方式。聯(lián)系人:鮑鳳才,聯(lián)系電話:80805007。
附件:2025年度市科協(xié)組織(市級(jí)學(xué)會(huì))能力提升計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
徐州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2025年5月9日
附件
2025年度市科協(xié)組織(市級(jí)學(xué)會(huì))
能力提升計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
科技服務(wù)項(xiàng)目(14項(xiàng))
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱(服務(wù)單位) | 項(xiàng)目類別 |
1 | 市護(hù)理學(xué)會(huì) | 沛縣人民醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
2 | 市護(hù)理學(xué)會(huì) | 豐縣中醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
3 | 市水利學(xué)會(huì) | 徐州城建排水有限公司 | 科技服務(wù) |
4 | 市水利學(xué)會(huì) | 徐州金核環(huán)保有限公司 | 科技服務(wù) |
5 | 市測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì) | 徐州市勘察測(cè)繪研究院有限公司 | 科技服務(wù) |
6 | 市化學(xué)化工學(xué)會(huì) | 江蘇超力建材科技有限公司 | 科技服務(wù) |
7 | 市化學(xué)化工學(xué)會(huì) | 江蘇康巴特生物工程有限公司 | 科技服務(wù) |
8 | 市制冷學(xué)會(huì) | 江蘇中美達(dá)制冷科技有限公司 | 科技服務(wù) |
9 | 市氣象學(xué)會(huì) | 江蘇保豐集團(tuán)公司 | 科技服務(wù) |
10 | 市農(nóng)學(xué)會(huì) | 牛海谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 科技服務(wù) |
11 | 市健康管理學(xué)會(huì) | 徐州復(fù)興眼科醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
12 | 市土木建筑學(xué)會(huì) | 江蘇誠(chéng)意樁業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 科技服務(wù) |
13 | 市土木建筑學(xué)會(huì) | 江蘇納奇機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 科技服務(wù) |
14 | 市藥學(xué)會(huì) | 豐縣中醫(yī)醫(yī)院 | 科技服務(wù) |

蘇公網(wǎng)安備32039302000108號(hào)